最受中国留学生关注的TIMES英国大学综合排名和专业排名(University league table 2017)出炉,128所英国大学上榜,67类专业齐聚。
对英国大学进行综合评分,最终Total靠前的128所英国大学荣誉上榜。
对比往年排名,剑桥大学蝉联榜首,牛津大学第二年败给剑桥大学,而帝国理工学院不再是第三被圣安德鲁斯大学取代,其它英国大学的名次变化也较大,又是几家欢喜几家愁,想要去英国留学的同学们千万不要错过这份新榜单!
2017年TIMES英国大学综合排名|2017年泰晤士报英国大学综合排名(2016年09月26日更新)
排名 | 学校 | 总分 |
---|---|---|
1 | 剑桥大学University of Cambridge | 1000 |
2 | 牛津大学University of Oxford | 968 |
3 | 圣安德鲁斯大学University of St Andrews | 929 |
4 | 杜伦大学Durham University | 857 |
5 | 帝国理工学院Imperial College London | 840 |
6 | 伦敦大学学院University College London | 838 |
7 | 华威大学The University of Warwick | 813 |
8 | 伦敦政治经济学院The London School of Economics and Political Science | 808 |
9 | 埃克塞特大学University of Exeter | 807 |
9 | 兰卡斯特大学Lancaster University | 807 |
11 | 拉夫堡大学Loughborough University | 793 |
12 | 巴斯大学University of Bath | 786 |
13 | 利兹大学University of Leeds | 780 |
14 | 萨里大学University of Surrey | 774 |
15 | 东英吉利大学University of East Anglia | 769 |
16 | 伯明翰大学University of Birmingham | 761 |
17 | 约克大学The University of York | 758 |
18 | 萨塞克斯大学University of Sussex | 744 |
19 | 布里斯托大学University of Bristol | 741 |
20 | 诺丁汉大学The University of Nottingham | 738 |
21 | 南安普顿大学University of Southampton | 737 |
22 | 纽卡斯尔大学Newcastle University | 728 |
23 | 肯特大学University of Kent | 723 |
24 | 谢菲尔德大学The University of Sheffield | 716 |
25 | 莱斯特大学University of Leicester | 713 |
26 | 英国女王大学Queen's University Belfast | 710 |
27 | 伦敦国王学院King's College London | 709 |
28 | 邓迪大学University of Dundee | 706 |
29 | 格拉斯哥大学University of Glasgow | 704 |
30 | 埃塞克斯大学University of Essex | 701 |
31 | 雷丁大学University of Reading | 696 |
32 | 曼彻斯特大学The University of Manchester | 694 |
33 | 阿斯顿大学Aston University | 693 |
34 | 伦敦大学皇家霍洛威学院Royal Holloway University of London | 688 |
35 | 伦敦大学亚非学院SOAS University of London | 687 |
36 | 哈珀亚当斯大学Harper Adams University | 681 |
37 | 爱丁堡大学The University of Edinburgh | 676 |
37 | 赫瑞瓦特大学Heriot Watt University | 676 |
39 | 利物浦大学The University of Liverpool | 672 |
40 | 伦敦大学玛丽女王学院Queen Mary University of London | 665 |
41 | 白金汉大学The University of Buckingham | 661 |
42 | 基尔大学Keele University | 657 |
43 | 斯特林大学University of Stirling | 656 |
44 | 阿伯丁大学University of Aberdeen | 653 |
44 | 斯旺西大学Swansea University | 653 |
46 | 卡迪夫大学Cardiff University | 642 |
47 | 考文垂大学Coventry University | 639 |
48 | 思克莱德大学University of Strathclyde | 629 |
49 | 利物浦霍普大学Liverpool Hope University | 622 |
50 | 伦敦城市大学City University London | 620 |
51 | 林肯大学University of Lincoln | 619 |
52 | 法尔茅斯大学Falmouth University | 593 |
53 | 创意艺术大学University for the Creative Arts | 591 |
54 | 布鲁内尔大学Brunel University | 588 |
54 | 伦敦大学金史密斯学院Goldsmiths University of London | 588 |
56 | 阿伯斯威大学Aberystwyth University | 583 |
57 | 诺丁汉特伦特大学Nottingham Trent University | 580 |
58 | 艾芝西尔大学Edge Hill University | 579 |
59 | 朴茨茅斯大学University of Portsmouth | 575 |
60 | 西英格兰大学University of the West of England | 565 |
61 | 班戈大学Bangor University | 557 |
62 | 伯恩茅斯大学Bournemouth University | 555 |
63 | 皇家农学院Royal Agricultural University | 551 |
64 | 伯恩茅斯艺术大学Arts University Bournemouth | 546 |
65 | 赫尔大学The University of Hull | 543 |
65 | 诺桑比亚大学Northumbria University | 543 |
67 | 德蒙福特大学De Montfort University | 541 |
68 | 阿尔斯特大学University of Ulster | 539 |
69 | 牛津布鲁克斯大学Oxford Brookes University | 537 |
70 | 圣乔治医学院St George's, University of London | 536 |
71 | 格罗斯特大学University of Gloucestershire | 532 |
72 | 曼彻斯特城市大学Manchester Metropolitan University | 527 |
72 | 温切斯特大学University of Winchester | 527 |
74 | 米德塞斯大学Middlesex University | 522 |
75 | 巴斯斯巴大学Bath Spa University | 521 |
76 | 布拉德福德大学University of Bradford | 520 |
77 | 哈德斯菲尔德大学University of Huddersfield | 519 |
78 | 罗汉普顿大学Roehampton University | 517 |
79 | 谢菲尔德哈莱姆大学Sheffield Hallam University | 515 |
80 | 普利茅斯大学University of Plymouth | 514 |
81 | 切斯特大学University of Chester | 513 |
82 | 奇切斯特大学University of Chichester | 511 |
83 | 德比大学University of Derby | 507 |
84 | 泰晤士河谷大学Thames Valley University | 499 |
85 | 阿伯泰邓迪大学University of Abertay Dundee | 498 |
86 | 利物浦约翰摩尔斯大学Liverpool John Moores University | 497 |
86 | 罗伯特高登大学The Robert Gordon University | 497 |
88 | 诺里奇艺术大学Norwich University of the Arts | 491 |
89 | 卡迪夫都市大学Cardiff Metropolitan University | 490 |
90 | 伍斯特大学University of Worcester | 486 |
91 | 赫特福德大学University of Hertfordshire | 483 |
92 | 斯塔福德郡大学Staffordshire University | 480 |
93 | 伯明翰城市大学Birmingham City University | 479 |
93 | 龙比亚大学Napier University | 479 |
95 | 格罗斯泰斯特主教大学Bishop Grosseteste University | 477 |
96 | 利兹圣三一大学Leeds Trinity University | 468 |
97 | 北安普顿大学The University of Northampton | 466 |
98 | 索尔福德大学University of Salford | 465 |
99 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学Glasgow Caledonian University | 460 |
100 | 桑德兰大学University of Sunderland | 459 |
101 | 中央兰开夏大学University of Central Lancashire | 457 |
101 | 玛格丽特女王大学Queen Margaret University | 457 |
101 | 蒂赛德大学Teesside University | 457 |
104 | 布莱顿大学University of Brighton | 454 |
105 | 圣马克与圣约翰大学University of St Mark & St John, Plymouth | 451 |
106 | 西苏格兰大学University of the West of Scotland | 445 |
107 | 格林威治大学The University of Greenwich | 442 |
108 | 剑桥安鲁大学Anglia Ruskin University | 439 |
109 | 伦敦艺术大学University of the Arts London | 437 |
110 | 南安普顿索伦特大学Southampton Solent University | 431 |
110 | 约克圣约翰大学York St John University | 431 |
112 | 利兹贝克特大学Leeds Beckett University | 429 |
112 | 纽曼大学Newman University | 429 |
114 | 坎特伯雷大学Canterbury Christ Church University | 427 |
115 | 南威尔士大学The University of South Wales | 418 |
116 | 特威克南圣玛丽大学St Mary's, Twickenham | 415 |
117 | 威斯敏斯特大学University of Westminster | 407 |
118 | 新白金汉大学Buckinghamshire New University | 403 |
119 | 哥比亚大学University of Cumbria | 402 |
120 | 伦敦南岸大学London South Bank University | 400 |
121 | 贝德福德大学University of Bedfordshire | 393 |
122 | 金斯顿大学Kingston University | 383 |
123 | 东伦敦大学University of East London | 370 |
124 | 波尔顿大学University of Bolton | 369 |
125 | 格林多大学Glyndwr University | 358 |
126 | 萨福克学院University Campus Suffolk | 320 |
127 | 伦敦都市大学London Metropolitan University | 313 |
128 | 高地与群岛大学University of the Highlands and Islands |
240 |
申请时间紧迫,你需要一份完美留学计划
———— 赶快报名吧 ————
已有315人领取
我们承诺,不会泄露您的任何信息