
2020年QS商科硕士排名发布!

鑫泉留学老师为同学们整理了完整排名,想申请商科专业的同学们不要错过!
QS发布了最新的商科硕士排名!排名细分为四大学科,分别是金融、管理、市场营销及商业分析。
这篇为:
2020年QS世界大学商科排名——市管理专业排名
| RANK | UNIVERSITY | LOCATION |
| 1 | HEC Paris | France |
| MSc Strategic Management | ||
| 2 | London Business School | United Kingdom |
| Masters in Management | ||
| 3 | ESSEC | France |
| MSc in Strategy & Management of International Business | ||
| 4 | ESADE | Spain |
| MSc in International Management | ||
| 5 | Imperial | United Kingdom |
| MSc in Management | ||
| 6 | IE Business School | Spain |
| Master in Management | ||
| 7 | London School of Economics | United Kingdom |
| MSc Management and Strategy | ||
| 8 | CEMS | Multi Campus |
| Master in International Management | ||
| 9= | Copenhagen | Denmark |
| Master in International Management | ||
| 9= | ESCP Europe Business School | Multi Campus |
| Master in Management (Grande Ecole) | ||
| 11 | ESADE/UVA McIntire/Lingnan | Multi Campus |
| MSc in Global Strategic Management | ||
| 12 | Bocconi | Italy |
| Master of Science in International Management | ||
| 13 | WHU (Otto Beisheim) | Germany |
| Master of Science in Management | ||
| 14 | EMLyon | France |
| MSc in Management (Grande Ecole) | ||
| 15 | EDHEC | France |
| MSc in Global & Sustainable Business | ||
| 16 | St. Gallen | Switzerland |
| Master in Business Management (MUG) | ||
| 17 | WU Vienna | Austria |
| MSc Strategy, Innovation & Management Control | ||
| 18 | Erasmus (RSM) | Netherlands |
| MScBA Master in Management | ||
| 19 | Michigan (Ross) | United States |
| Master of Management | ||
| 20 | TUM School of Management | Germany |
| Business Administration | ||
| 21= | Duke (Fuqua) | United States |
| Master of Management Studies | ||
| 21= | Warwick | United Kingdom |
| MSc Management | ||
| 23 | Vlerick | Belgium |
| Masters in International Management & Strategy | ||
| 24 | Manchester (Alliance) | United Kingdom |
| MSc International Business & Management | ||
| 25 | Mannheim | Germany |
| Master in Management | ||
| 26 | IIM Bangalore | India |
| Post Graduate Programme in Management | ||
| 27 | IIM Ahmedabad | India |
| Post Graduate Programme in Management | ||
| 28 | Cranfield | United Kingdom |
| Master in Management | ||
| 29 | Antwerp | Belgium |
| Master in Global Management | ||
| 30 | SKEMA Business School | France |
| Master in Management (Grande Ecole) | ||
| 31 | Shanghai Jiao Tong (Antai) | China (Mainland) |
| Master in Management Science and Engineering | ||
| 32 | Trinity College Dublin | Ireland |
| MSc Management | ||
| 33 | BI Norwegian Business School | Norway |
| MSc in Business | ||
| 34 | University of Sydney Business School | Australia |
| Master of Management | ||
| 35 | Politecnico di Milano | Italy |
| International Master in Project Management (iMPM) | ||
| 36 | UCD (Smurfit) | Ireland |
| MSc in International Management | ||
| 37 | Nova School of Business | Portugal |
| Master in International Management | ||
| 38= | Grenoble Ecole de Management | France |
| Master in International Business | ||
| 38= | University of Edinburgh Business School | United Kingdom |
| MSc in Management | ||
| 40 | KEDGE Business School | France |
| MSc International Business | ||
| 41 | Boston (Questrom) | United States |
| MS in Management Studies | ||
| 42 | HKUST | Hong Kong SAR |
| MSc in International Management | ||
| 43 | Amsterdam | Netherlands |
| MSc in Business Administration | ||
| 44 | British Columbia (Sauder) | Canada |
| Master of Management | ||
| 45 | Audencia | France |
| Master in Management | ||
| 46= | Aalto | Finland |
| MSc in Global Management (CEMS) | ||
| 46= | Durham | United Kingdom |
| MSc Management | ||
| 46= | IIM Calcutta | India |
| Post Graduate Diploma in Management | ||
| 49= | Solvay (Brussels) | Belgium |
| Master in Management Science | ||
| 49= | Thunderbird School of Global Management at ASU | United States |
| Master of Global Management (MGM) | ||
| 49= | Universite Paris Dauphine (PSL) | France |
| Master in Management | ||
| 52 | Frankfurt School of Finance & Management | Germany |
| Master in Management | ||
| 53 | Western (Ivey) | Canada |
| MSc in Management | ||
| 54 | Bath School of Management | United Kingdom |
| MSc in Management | ||
| 55 | Strathclyde | United Kingdom |
| Msc in Business & Management | ||
| 56 | Lancaster | United Kingdom |
| MSc Management | ||
| 57 | EADA Business School | Spain |
| Master in Management | ||
| 58 | Notre Dame (Mendoza) | United States |
| MSc in Management | ||
| 59 | IQS/FJU/USF | Spain |
| Master in Global Entrepreneurial Management (MGEM) | ||
| 60= | Birmingham | United Kingdom |
| MSc Management | ||
| 60= | Northeastern (D'AMcKim) | United States |
| MS in International Management | ||
| 62 | NEOMA Business School | France |
| Master of Management | ||
| 63 | Leeds | United Kingdom |
| MSc Management | ||
| 64 | Tilburg University | Netherlands |
| MSc International Management | ||
| 65 | City (Cass) | United Kingdom |
| MSc in Management | ||
| 66 | HEC Montreal | Canada |
| MSc International Business | ||
| 67 | HHL Leipzig Graduate School of Management | Germany |
| Master in Management | ||
| 68= | Sheffield | United Kingdom |
| MSc Management | ||
| 68= | University of Porto | Portugal |
| Master in Management | ||
| 70 | Catolica Lisbon School of Business and Economics | Portugal |
| International MSc in Management | ||
| 71 | EM Normandie | France |
| Master in Management (Grande Ecole) | ||
| 72= | IESEG School of Management | France |
| MSc in International Business (Grand Ecole) | ||
| 72= | Koc | Turkey |
| Master in International Management | ||
| 74 | Wollongong (Sydney) | Australia |
| Master of Business | ||
| 75 | Nottingham University Business School | United Kingdom |
| MSc International Business | ||
| 76 | DCU Business School | Ireland |
| MSc in Management | ||
| 77 | Montpellier Business School | France |
| Master in Management (Grande Ecole) | ||
| 78= | Fordham (Gabelli) | United States |
| MS in Management | ||
| 78= | Newcastle University Business School | United Kingdom |
| MSc International Business Management | ||
| 80= | Glasgow (Adam Smith) | United Kingdom |
| Master in Management | ||
| 80= | Toulouse | France |
| Master in Management | ||
| 82 | Arizona State (Carey) | United States |
| MSc in Management | ||
| 83 | Higher School of Economics | Russia |
| Master of International Business | ||
| 84 | ESIC Business & Marketing School | Spain |
| Master in Management | ||
| 85 | Aston | United Kingdom |
| MSc Business & Management | ||
| 86 | Florida (Hough) | United States |
| Master of Science in Management | ||
| 87 | Lehigh University | United States |
| Master of Science in Management | ||
| 88 | ISCTE-IUL | Portugal |
| Business Administraion | ||
| 89 | ICN Business School | France |
| Master in Management (Grande Ecole) | ||
| 90 | EM Strasbourg | France |
| Programme Grande Ecole | ||
| 91 | UT Dallas (Naveen) | United States |
| Master of Science in Management Science | ||
| 92 | Henley Business School | United Kingdom |
| MSc in Management | ||
| 93 | Concordia (John Molson) | Canada |
| Master of Science in Management | ||
| 94 | Saint Petersburg University (GSOM) | Russia |
| Master in Management | ||
| 95 | Wake Forest | United States |
| Master of Arts in Management | ||
| 96 | Michigan State (Eli Broad) | United States |
| Master in Management | ||
| 97 | Stevens Institute of Technology | United States |
| Masters in Management | ||
| 98 | George Washington | United States |
| Master of Science in Project Management | ||
| 99 | Babson College (Olin) | United States |
| Master of Science in Management | ||
| 100 | Kent Business School | United Kingdom |
| MSc International Business and Management | ||
| 101+ | Aalborg | Denmark |
| Master in Innovation Management | ||
| 101+ | ALBA Graduate Business School | Greece |
| MSc in International Business and Management | ||
| 101+ | Brunel Business School | United Kingdom |
| MSc in Management | ||
| 101+ | Burgundy School of Business (BSB) | France |
| Masters in Management (Grande Ecole) | ||
| 101+ | ESC Clermont | France |
| Master in Management | ||
| 101+ | ESMT Berlin | Germany |
| Master's in Management | ||
| 101+ | Exeter | United Kingdom |
| MSC International Management | ||
| 101+ | Georgia State (Robinson) | United States |
| Master of International Business | ||
| 101+ | Indian Institute of Management Indore | India |
| PGPM | ||
| 101+ | Indian Institute of Management Udaipur | India |
| PGPM | ||
| 101+ | La Rochelle | France |
| Master in Management | ||
| 101+ | Liverpool Management School | United Kingdom |
| Master in Management | ||
| 101+ | Loughborough | United Kingdom |
| MSc Management | ||
| 101+ | LUISS University | Italy |
| Master in Management | ||
| 101+ | Manchester Metropolitan | United Kingdom |
| MSc Management | ||
| 101+ | NUCB Business School | Japan |
| MSc in Management | ||
| 101+ | Nyenrode | Netherlands |
| MSc in Management | ||
| 101+ | Ottawa (Telfer) | Canada |
| Masters of Science in Management | ||
| 101+ | Rensselaer Polytechnic (Lally) | United States |
| MS in Supply Chain Management | ||
| 101+ | RIT (Saunders) | United States |
| Master of Science in Management | ||
| 101+ | SGH Warsaw School of Economics | Poland |
| Masters in Management | ||
| 101+ | South Carolina (Moore) | United States |
| Master of International Business | ||
| 101+ | T A PAI Management Institute | India |
| PGDM | ||
| 101+ | University of Economics (Prague) | Czech Republic |
| Master in Management | ||
| 101+ | University of South Florida | United States |
| MS in Management | ||
| 101+ | University of Texas at Arlington | United States |
| MS Human Resource Management | ||
| 101+ | Victoria (Gustavson) | Canada |
| Master of Global Business | ||
| 101+ | Vilnius University | Lithuania |
| MSc in International Business Management and Economics | ||
| 101+ | Worcester Polytechnic Institute (Foisie) | United States |
| Master in Management |
申请时间紧迫,你需要一份完美留学计划
———— 赶快报名吧 ————
已有315人领取
我们承诺,不会泄露您的任何信息